AUDIT KLINIKAL
PENGENALAN
Unit Audit Klinikal (CAU) adalah sebuah Unit yang menjalankan Program dan aktiviti Audit Klinikal di peringkat Kebangsaan. Audit Klinikal adalah merupakan salah satu teras di dalam Clinical Governance dan ia adalah satu aktiviti yang utama bagi memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan adalah pada tahap yang optimum dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ia juga menjadi mekanisma check and balance bagi pengurusan klinikal di lapangan.
Program yang dijalankan di bawah Unit Audit Klinikal termasuk:
- Audit Klinikal
- Perioperative Mortality Review (POMR)
- Program Bebas Kesakitan (Pain as 5th Vital Sign dan Hospital Bebas Kesakitan).
- COVID-19 Mortality Review (COMR).
- Surgical Site Infection (SSI).
- Program MENANG.
FUNGSI
Fungsi utama Unit Audit Klinikal adalah melaksanakan program inisiatif kualiti yang dinyatakan diatas melalui aktiviti audit klinikal yang melibatkan 71 Hospital Berpakar KKM di seluruh Malaysia. Ianya adalah agenda penting bagi “Global Surgery 2030”, di mana disasarkan bahawa kadar pelaporan POMR adalah 100 peratus pada tahun 2030.
DOKUMEN UNIT AUDIT KLINIKAL
UNIT AUDIT KLINIKAL
SURAT KETUA PENGARAH - PENGUKUHAN PELAKSANAAN POMR BAGI HOSPITAL BERPAKAR KKM
SURAT PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PRIORITISATION OF SURGERY 2018
Pekeliling Pelaksanaan & Edaran Clinical Audit Guidelines 2023
Audit Klinikal
POMR
Pain Free
COMR
SSI
Program Menang
UNIT AUDIT KLINIKAL
Clinical Audit Guideline
National Tracheostomy Guideline 2023
GARISPANDUAN AUDIT KLINIKAL 2023
GARIS PANDUAN PENGISIAN BORANG POMR 2022
GUIDELINE POMR IMPLEMENTATION 2022
PRIORITISATION OF ELECTIVE AND EMERGENCY SURGERY 2018
Audit Klinikal
POMR
Pain Free
COMR
SSI
Program Menang
UNIT AUDIT KLINIKAL
| Download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAPORAN POMR 2012-2014 | 73.41 KB | 234 | Download | ||
| LAPORAN POMR 2003-2004 | 73.41 KB | 95 | Download | ||
| LAPORAN POMR 2000-2001 | 73.41 KB | 83 | Download | ||
| LAPORAN POMR 1998-1999 | 73.41 KB | 80 | Download | ||
| LAPORAN POMR 1996-1997 | 73.41 KB | 79 | Download | ||
| LAPORAN POMR 1994-1996 | 73.41 KB | 77 | Download | ||
| LAPORAN POMR 1992-1994 | 73.40 KB | 92 | Download |
Audit Klinikal
Program Menang
SSI
COMR
Pain Free
POMR
POMR
UNIT AUDIT KLINIKAL
| Download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bulletin Vol 19 (2022) | 78.57 KB | 444 | Download | ||
| BULLETIN VOL 18 | 73.40 KB | 180 | Download | ||
| BULLETIN VOL 17 | 73.39 KB | 122 | Download | ||
| BULLETIN VOL 16 | 73.41 KB | 99 | Download | ||
| BULLETIN VOL 15 | 73.37 KB | 96 | Download | ||
| BULLETIN VOL 14 | 73.38 KB | 81 | Download | ||
| BULLETIN VOL 13 | 73.38 KB | 79 | Download | ||
| BULLETIN VOL 12 | 73.37 KB | 82 | Download | ||
| BULLETIN VOL 11 | 73.38 KB | 71 | Download | ||
| BULLETIN VOL 10 | 73.38 KB | 71 | Download | ||
| BULLETIN VOL 9 | 73.37 KB | 74 | Download | ||
| BULLETIN VOL 8 | 73.37 KB | 75 | Download | ||
| BULLETIN VOL 7 | 73.36 KB | 68 | Download | ||
| BULLETIN VOL 6 | 73.37 KB | 70 | Download | ||
| BULLETIN VOL 5 | 73.36 KB | 72 | Download | ||
| BULLETIN VOL 4 | 73.37 KB | 76 | Download | ||
| BULLETIN VOL 3 | 73.36 KB | 69 | Download | ||
| BULLETIN VOL 2 | 73.36 KB | 79 | Download | ||
| BULLETIN VOL 1 | 73.37 KB | 107 | Download |
UNIT AUDIT KLINIKAL
| Download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VPOMR REJECTION RATE POMR 2020 | 73.45 KB | 117 | Download | ||
| POMR REPORTING RATE MEETING BIL 4 2019 | 73.47 KB | 99 | Download | ||
| POMR REPORTING RATE BY DISCIPLINE BIL 1 2023 | 74.80 KB | 205 | Download | ||
| POMR REPORTING RATE BY DISCIPLINE 2021 NO1 2022 | 73.54 KB | 138 | Download | ||
| POMR REPORTING RATE BIL 3 2020 | 73.47 KB | 85 | Download | ||
| POMR REPORTING RATE BIL 1 2023 | 74.74 KB | 178 | Download | ||
| POMR REPORTING RATE 2019 | 73.40 KB | 85 | Download | ||
| NATIONAL POMR REPORTING RATE NO 2 2020 | 73.49 KB | 85 | Download | ||
| NATIONAL POMR REPORTING RATE BY DISCIPLINE BIL 2.2020 | 73.54 KB | 91 | Download | ||
| NATIONAL POMR REPORTING 2021 | 73.46 KB | 112 | Download | ||
| NATIONAL POMR REPORTING 2020 | 73.44 KB | 83 | Download |
Audit Klinikal
Program Menang
SSI
COMR
Pain Free
POMR
UNIT AUDIT KLINIKAL
POMR INTRODUCTION & UPDATES 2022
BORANG VPOMR 2022
POMR REPORTING FLOW 2022
CLINICAL AUDIT PRESENTATION
Audit Klinikal
Program Menang
SSI
COMR
Pain Free
POMR
UNIT AUDIT KLINIKAL
PERI-OPERATIVE MORTALITY REVIEW MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA (FORM ANAEST_VER5.1)
PERI-OPERATIVE MORTALITY REVIEW MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA (FORM SURG_VER5.1)
Audit Klinikal
Program Menang
SSI
COMR
Pain Free
POMR
UNIT AUDIT KLINIKAL
| Download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHO LANCET GLOBAL SURGERY 2015 | 73.43 KB | 95 | Download | ||
| VTE PROPHYLAXIS IN TRAUMA PATIENTS BY DATO' ANWAR HAU | 73.54 KB | 99 | Download | ||
| SURGERY WHO WORKSHOP IN MONGOLIA | 73.43 KB | 73 | Download | ||
| PELAN STRATEGIK KKM | 73.39 KB | 121 | Download | ||
| HIMS SMRP 2016 | 73.36 KB | 86 | Download |