| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 83 bahan | - | 83 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 0 aduan | - | 0 aduan | Tidak berkenaan |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 6 pertanyaan | - | 6 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 56 penjawat awam | 18 penjawat awam | 74 penjawat awam | 76% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 112 bahan | - | 112 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 0 aduan | - | 0 aduan | Tidak berkenaan |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 4 pertanyaan | - | 4 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 73 penjawat awam | - | 73 penjawat awam | 100% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 83 bahan | - | 83 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 0 aduan | - | 0 aduan | Tidak berkenaan |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 8 pertanyaan | - | 8 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 72 penjawat awam | - | 72 penjawat awam | 100% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 52 bahan | - | 52 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 0 aduan | - | 0 aduan | Tidak berkenaan |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 7 pertanyaan | - | 7 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 17 penjawat awam | 51 penjawat awam | 68 penjawat awam | 25% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 121 bahan | - | 121 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 2 aduan | - | 2 aduan | 100% |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 5 pertanyaan | - | 5 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 73 penjawat awam | - | 73 penjawat awam | 100% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 85 bahan | - | 85 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 0 aduan | - | 0 aduan | Tidak berkenaan |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 19 pertanyaan | - | 19 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 72 penjawat awam | - | 72 penjawat awam | 100% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 113 bahan | - | 113 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 1 aduan | - | 1 aduan | 100% |
| Memastikan semua pertanyaan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja | 21 pertanyaan | - | 21 pertanyaan | 100% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 57 penjawat awam | - | 57 penjawat awam | 100% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 145 bahan | - | 145 bahan | 100% |
| Memastikan semua aduan yang diterima, diurus dan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima | 8 aduan | - | 8 aduan | 100% |
| Memastikan 80% aktiviti tahunan Bahagian yang dirancang akan dilaksanakan setiap tahun. | 129 aktiviti | 21 aktiviti | 150 aktiviti | 86% |
| Keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian akan dipenuhi setiap tahun | 58 penjawat awam | - | 58 penjawat awam | 100% |
| Piagam Pelanggan | Mencapai Sasaran | Tidak Mencapai Sasaran |
Jumlah Pencapaian |
Peratus Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat | 143 bahan | 23 bahan | 166 bahan | 86% |
| Memastikan bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi yang menepati senarai semak penapisan kod kelulusan diberi maklum balas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika dalam tempoh 14 hari selepas tarikh mesyuarat. | 74 bahan | - | 74 bahan | 100% |
| Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua penjawat awam dalam Bahagian dipenuhi setiap tahun. | 51 penjawat awam | 1 penjawat awam | 52 penjawat awam | 98% |
| Memastikan semua surat/ memo/ maklum balas yang memerlukan tindakan akan dikeluarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. | 1071 | 59 | 1130 | 95% |


